تعذر تحميل مدى توفر الطلب
مقاس | روسيا | نحن | المملكة المتحدة/أستراليا | الاتحاد الأوروبي | اعتقال | وَسَط | خَواصِر | طول البنطال | ||||||||
سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | |||||||||
س | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 84 | 32.76 | 70 | 27.30 | 90 | 35.10 | 137 | 53.43 | ||||
م | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 88 | 34.32 | 74 | 28.86 | 94 | 36.66 | 138 | 53.82 | ||||
ل | 48 | 12 | 12 | 42 | 92 | 35.88 | 78 | 30.42 | 98 | 38.22 | 139 | 54.21 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 96 | 37.44 | 82 | 31.98 | 102 | 39.78 | 140 | 54.60 | ||||
ملحوظة: ١. يُرجى اتباع جدول المقاسات بدقة لاختيار المقاس المناسب. لا تختار المقاس بناءً على عاداتك الشخصية. ( ٢.٥٤ سم = ١ بوصة ) ٢. ما زلتِ غير متأكدة من المقاس؟ يسعدنا أن نقدم لكِ نصيحة بناءً على قياسات الصدر والخصر والورك. ٣. يُنصح بغسل الملابس يدويًا بالماء البارد، فهو يُحافظ على شكلها. 4. يتم قياس جميع المقاسات يدويًا، لذا يُرجى السماح بخطأ يتراوح بين 2 إلى 3 سم |